cotalks.dev
Orgs
Login
Big Data Days 2021 | Conference Talks
Channel:
DATA MINER
Videos (20)
1 — Воспитание моделей | Вадим Стрижов
2 — Вероятностная Калибровка на Примере Probability Calibration Trees |Валерий Бабушкин
3 — Новый взгляд на Data Catalog | Павел Симанихин
4 — Обнаружение Плагиата в Новостях | Алексей Бурнаков
5 — Гиперавтоматизация Глазами Программного Робота | Сергей Вотяков
6 — Прогнозирование Качества Процесса Переработки Нефти При Помощи Машинного Обучения
7 — Качество Или Количество Данных – Что Важнее? | Юлия Рубцова
8 — Оптимизация Нейросетевой Архитектуры Агента, Выполняющего Обучение с Подкреплением | Евгений Бурнаев
9 — People-driven Company vs Data-driven Company | Алексей Чернобровов
10 — NLP или Как Подключить Тысячи Пользователей к Данным | Юрий Ефаров
11 — Metadata management light или чем полезна фолксономия | Анастасия Викторова
12 — Масштабируем Data Science с помощью Modin | Василий Литвинов
13 — Диагностика Корпоративной Культуры по Лексике Деловой Коммуникации | Марианна Крель & Павел Потеев
14 — Discovery на API-Проектах: с Чего Начать и Чего Ожидать | Ксения Калашникова
15 — Распределенное Хранилище IoT Телеметрии на Базе PostgreSQL и TimescaleDB | Иван Муратов
16 — Как Начать Продажи Big Data Продукта с Нуля: Три Обязательных Составляющих | Александр Дмитриев
17 — Архитектура и Реализация Реляционных Операторов в Распределенных SQL-Движках | Владимир Озеров
18 — Как Выбрать Подход к Управлению ML Проектом | Асхат Уразбаев
19 — Использование Методов Машинного Обучения в Задачах Статического Анализа Исполняемых Файлов
20 — Нейронные Сети в Анализе и Генерации Звука | Татьяна Зобнина